Hextar Fert Sdn. Bhd.
No. 64, Jalan Bayu Laut 4/KS09, Kota Bayuemas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: +603 3003 3333 Fax: +603 3003 3336
Website: www.hextar.com
基本假设条件
| 项目 | 内容 |
| 面积 | 10公顷 |
| 树龄 | 7年(进入稳产期) |
| 油棕果平均售价 | RM 900/吨(FFB) |
| 平均产量(传统) | 20 吨/公顷/年 |
| 平均产量(再生农业) | 初期16-18吨,后期回升至20吨 |
| 分析年限 | 5年(第8-12年) |
1. 成本与回酬对比表(单位:马币 RM)
传统农业模式
| 项目 | 每年/公顷 | 5年总成本(10公顷) |
| 化肥(NPK+硼镁) | 1,100 | 55,000 |
| 除草剂+杀虫剂+喷洒成本 | 900 | 45,000 |
| 收果劳力(承包) | 1,000 | 50,000 |
| 基本维修、运输 | 400 | 20,000 |
| 年产量:20吨 × 10公顷 = 200吨 | ||
| 年收入:200吨 × RM900 = RM180,000 | ||
| 5年总收入 | 900,000 | |
| 5年总成本 | 170,000 | |
| 5年净回酬 | RM730,000 |
再生农业模式(100%停用化肥/农药,转用堆肥+生态控制)
| 项目 | 每年/公顷 | 5年总成本(10公顷) |
| 自制/采购堆肥(EFB+粪肥等) | 1,000 | 50,000 |
| 生物农药/益生菌 | 400 | 20,000 |
| 绿肥维护(如Mucuna种子、修剪) | 200 | 10,000 |
| 收果劳力 | 1,000 | 50,000 |
| 初期生态投入(鸟巢、天敌引入等) | 300 | 15,000 |
| 教育与监测成本 | 200 | 10,000 |
| 产量: | 初2年18吨/公顷、后3年20吨 | |
| 总产量估算:960吨 | ||
| 总收入:RM864,000 | ||
| 5年总成本 | RM155,000 | |
| 5年净回酬 | RM709,000 |
2. 关键指标对比
| 项目 | 传统模式 | 再生农业 |
| 平均年产量/公顷 | 20 吨 | 19.2 吨(调整期+回升) |
| 平均年毛利率 | ~81% | ~82% |
| 养分来源 | NPK、化肥 | 有机堆肥、绿肥 |
| 病虫管理 | 化学控制为主 | 生物与生态控制 |
| 土壤质量变化 | 偏向退化 | 持续改善 |
| 认证与品牌溢价潜力 | 无 | 有(RSPO、有机、碳汇) |
| 中长期可持续性 | 低 | 高 |
结论
- 短期内:传统农业略高净收益(RM730k vs RM709k)
- 期来看(超10年周期):再生农业有更高土壤健康、外部依赖降低、认证价值溢价空间
- 适用人群:
- 传统农业:追求即期现金流,熟悉化肥/农药系统者
- 再生农业:愿投入管理转型、争取认证、强调长期资产价值者
來源 : 专业网络平台
注 : 仅供參考
Applied Agricultural Resources Sdn. Bhd.
No. 11, Jalan Teknologi 3/6, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, 47810, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel : 03-61517924/25/26/27/28
Fax : 03-61517081
E-mail: sales@aarsb.com.my
Website: www.aarsb.com.my
Twin Arrow Fertilizer Sdn. Bhd.
No. 36-1F, Jalan Setia Perdana BF U13/BF, Bandar Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor, Malaysia. Tel : +603 3359 7711 +6016 9815 169
E-mail : info@twinarrow.com.my










