
Imaspro Resources Sdn. Bhd.
37, Jalan 5, Kaw. 16, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel.: 603 - 3343 1633
E-mail: imaspro@imaspro.com
Facebook : www.facebook.com/ImasproBoleh
Tiktok : www.tiktok.com/@imaspro_resources_sb
Website : www.imaspro.com
一、基本种植参数
| 项目 | 数据 |
| 面积 | 5 英亩 |
| 每英亩种植密度 | 22,000 株(高密度种植) |
| 总植株数 | 110,000 株 |
| 种植方式 | 组培苗 + 滚动式分批定植(每3个月轮一批,共4轮) |
| 产期周期 | 14-16个月(定植至采收) |
| 年产果次数 | 每年可稳定收果 3~4 批(错峰管理) |
二、种植与营运预算(以5英亩计)
1. 初始投入成本
| 项目 | 单位成本(RM) | 数量 | 小计(RM) |
| 组培苗(MD2) | 1.50 | 110,000 株 | 165,000 |
| 土地翻耕与整地 | 2,000 | 5 英亩 | 10,000 |
| 基本施肥(头6个月) | 800 | 5 英亩 | 4,000 |
| 黑色防草布(可重复使用) | 3,500 | 5 英亩 | 17,500 |
| 灌溉系统维护 | – | 已有 | 0 |
| 杂工及定植费用 | 0.30 | 每株 | 33,000 |
| 小型农具与工具 | – | 一套 | 3,000 |
| 杂项预算 | – | – | 5,000 |
| 初始投入总计 | 237,500 |
2. 年营运成本(滚动种植管理)
| 项目 | 年成本(RM) |
| 施肥与微量元素 | 12,000 |
| 病虫害防治(药品、工具) | 8,000 |
| 杂工薪资(3人 x RM1,800) | 64,800 |
| 运输与市场费用 | 15,000 |
| 损耗与补苗 | 5,000 |
| 维修与管理支出 | 5,000 |
| 年营运成本合计 | 109,800 |
三、产量与收入预估
| 项目 | 数值 |
| 成活率保守估计 | 90%(约99,000株) |
| 单果平均重量 | 1.8 kg |
| 商品果比例 | 85% |
| 年总果数量(约3批) | 84,000 颗 |
| 批发价(本地) | RM3.00/kg |
| 总年产量重量 | 151,200 kg |
| 年销售总收入 | RM453,600 |
四、回酬分析(5年模型)
| 年份 | 收入 | 成本(含折旧) | 利润 |
| 第1年 | RM226,800(约采收1.5批) | RM347,300(初始+营运) | 亏 RM120,500 |
| 第2年 | RM453,600 | RM109,800 | RM343,800 |
| 第3年 | RM453,600 | RM109,800 | RM343,800 |
| 第4年 | RM453,600 | RM109,800 | RM343,800 |
| 第5年 | RM453,600 | RM109,800 | RM343,800 |
5年总利润:RM1,254,700(回本期约在第2年中)
Imaspro Resources Sdn. Bhd.
37, Jalan 5, Kaw. 16, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel.: 603 - 3343 1633
E-mail: imaspro@imaspro.com
Facebook : www.facebook.com/ImasproBoleh
Tiktok : www.tiktok.com/@imaspro_resources_sb
Website : www.imaspro.com
五、建议与补充
- 滚动种植优势:每季度定植一批,可确保全年有采收,稳定现金流。
- 品控关键:MD2讲究糖酸比、果型一致,建议采后设有简易选果处理区。
- 本地市场优先:柔佛靠近新山与新加坡市场,如有出口意向后期可拓展冷链供应。
- 可与农业局合作认证:获取MD2身份认证,有助提升品牌与售价。
來源 : 专业网络平台
注 : 仅供參考
Behn Meyer AgriCare (M) Sdn. Bhd.
No.5, Jalan TP2, Taman Perindustrian Sime UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel : 03-8026 3333
Fax : 03-8026 3350










