
Fertitrade (M) Sdn Bhd
Tel: 03-7666 8899 Fax: 03-7666 8891
E-mail : enq@fertitrade.com.my
Website: www.agromate.com.my/Fertitrade-M-Sdn-Bhd/
在马来西亚进行门槛较高的 MD2黄梨种植计划,以出口为导向并获取更高售价,必须从种植规划、品种选育、全球市场标准、认证体系、冷链物流和品牌打造等方面系统布局。以下是一份针对出口导向、具有高门槛的MD2种植计划建议:
一、选址与前期评估
要素 | 建议 |
土地条件 | 排水良好,pH值4.5-6.0,轻壤至砂壤土为佳。避免低洼易积水地。 |
面积建议 | 起步建议至少10公顷以上,利于统一管理与吸引出口商合作。 |
基础设施 | 需有道路、水源、电力、储藏区,建议设立GAP认证加工区或合作处理中心。 |
二、种植技术与品种来源
内容 | 高门槛标准 |
苗种选择 | 使用组培苗(Tissue Culture),确保基因一致、抗病、果型一致。马来西亚可从MARDI或信誉良好私人实验室获取。 |
种植密度 | 60,000–70,000株/公顷(双行密植制,三线错位)。提升单位面积产出。(仅供參考) |
水肥管理 | 安装滴灌系统结合水溶肥(fertigation),实现精准营养供应。设EC与pH自动监测系统更优。 |
病虫防治 | 推行IPM综合病虫害管理,辅以生物制剂及轮作。 |
生长调节 | 在果实发育阶段需人工喷施乙烯(如Ethrel)控制开花期,确保一致性。 |
三、出口导向的质量与认证门槛
要求 | 细节说明 |
GAP认证 | 马来西亚良好农业规范(MyGAP)或GlobalGAP(出口欧美市场要求)。 |
HACCP/ISO22000 | 若进行自营包装/预冷/出口需取得食品安全标准。可设合作加工点降低门槛。 |
无农残检测 | 出口市场(如中国、韩国、日本、中东、欧盟)要求检测农残、重金属、微生物合格。 |
果形标准化 | MD2出口果需大小一致(1.3-2.5kg)、糖度(Brix)>14°、果皮色泽亮黄。 |
追溯系统 | 引入区块链追溯码或QR标签可增加出口议价能力。 |
四、加工与冷链准备
项目 | 内容 |
预冷系统 | 果实采收后4小时内进入预冷(冷水或冷气)中心,避免热田效应导致腐烂。 |
冷链运输 | 全程冷链保持8-10°C,防止黑心病与果柄腐败。出口市场尤为重视。 |
包装设计 | 采用单果托+通风纸箱包装,配合品牌Logo、追溯码与出口检验标签。 |
五、出口策略与目标市场
市场 | 出口门槛 | 价格潜力 |
新加坡 | 马来西亚主力市场,门槛低,运输近 | 中等(约RM3-4/kg) |
中东 | 需清真认证,有中高端水果需求 | 中高(RM5-7/kg) |
中国 | 市场庞大但需注册果园/加工厂备案 | 高(RM6-10/kg) |
韩国/日本 | 超高门槛,农残极严,需认证齐全 | 极高(>RM10/kg) |
欧洲 | 需GlobalGAP及环保包装认证 | 中高价,政策波动需谨慎 |

Imaspro Resources Sdn. Bhd.
Tel.: 603 - 3343 1633
E-mail: imaspro@imaspro.com
Tiktok : www.tiktok.com/@imaspro_resources_sb
Website : www.imaspro.com
六、商业模式选择(建议至少选一种)
模式 | 特点 |
自产自销出口 | 利润最高但成本高、认证要求全、风险大 |
与出口商合作(保价收购) | 风险较小、回收保障,但需达标质量 |
与本地GAP包装厂合作 | 提供标准果,外包加工与出口手续,适合起步 |
契作模式与外资合作 | 由出口商主导合同式收购,稳定但议价低 |
七、成本概览(每公顷估算)
项目 | RM/公顷 |
土地开发与排水系统 | 10,000–15,000 |
苗种(组培苗) | 60,000–80,000 |
水肥系统(滴灌) | 25,000–40,000 |
农药肥料全年 | 20,000–30,000 |
人工与管理 | 25,000–35,000 |
合规认证与检测 | 5,000–10,000 |
总成本 | 约RM150,000–210,000/公顷 |
产量估算:60–80吨/公顷/周期(14–16个月)
销售单价(出口):RM4–10/kg
回酬预估(出口平均RM6/kg)= RM360,000–480,000/公顷
投资回酬率可达70%–150%/周期
八、提升门槛建议(价值升级)
品牌建立:注册商标与品牌故事,可结合马来西亚热带优质农业形象。
精准农业技术:无人机+IoT传感器监控田间数据。
生态认证:有机转型或碳中和认证,抢占欧美高端市场。
地理标志(GI)注册:若在特定区域可推动“柔佛MD2”等品牌。
來源 : 专业网络平台
注 : 仅供參考

Behn Meyer AgriCare (M) Sdn. Bhd.
Tel : 03-8026 3333
Fax : 03-8026 3350