All Cosmos Industries Sdn. Bhd.
PLO 650, Jalan Keluli 7, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.Tel : +607-2523788
Fax : +607-2512588
E-mail : sales_marketing@allcosmos.com
Website: www.allcosmos.com
基本设定
- 面积:3亩(约1.2公顷)
- 土地用途:翻种榴莲(75棵)+ 套种Berangan 香蕉(300棵)
- 起始年份为翻种榴莲第1年(完全砍除油棕)
- 榴莲第5年起初果,第7年起高产
- 香蕉年年收,3年后视情况重种
- 全部管理为商业化模式(请人工)
一、初始投入与年支出概况
| 项目 | 单位成本(RM) | 数量 | 总计(RM) | 说明 |
| 油棕清除/整地 | 2,000/亩 | 3 | 6,000 | 包括推土、烧根等 |
| 榴莲苗(猫山王嫁接苗) | 80/棵 | 75 | 6,000 | 含运输 |
| 榴莲定植与初期管理 | 150/棵 | 75 | 11,250 | 挖坑、支架、水肥等 |
| 香蕉苗(Berangan) | 3/棵 | 300 | 900 | 含运输 |
| 香蕉种植+管理(首年) | 5/棵 | 300 | 1,500 | 定植、施肥、病虫防治 |
| 灌溉系统(小型滴灌) | – | – | 4,000 | 一次性 |
| 总初始投入(第一年) | – | – | 29,650 |
二、年度现金流(保守估算)
收入与成本单位参考:
- 香蕉:第1年种,第2年起每年产1.5吨/亩,共4.5吨 × RM1,800/吨 = RM 8,100(毛收入),可持续3年。
- 榴莲:第5年起挂果(少量),第7年高产。
10年现金流表(单位:RM)
| 年度 | 榴莲收入 | 香蕉收入 | 总收入 | 维护成本 | 净现金流 | 备注 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -34,650 | 含初始投入 |
| 2 | 0 | 8,100 | 8,100 | 6,000 | 2,100 | 香蕉第1收 |
| 3 | 0 | 8,100 | 8,100 | 6,000 | 2,100 | 香蕉第2收 |
| 4 | 0 | 8,100 | 8,100 | 6,000 | 2,100 | 香蕉第3收 |
| 5 | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 榴莲初挂果 |
| 6 | 40,000 | 0 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | 榴莲逐步上量 |
| 7 | 77,500 | 0 | 77,500 | 15,000 | 62,500 | 高产期开始 |
| 8 | 80,000 | 0 | 80,000 | 15,000 | 65,000 | |
| 9 | 85,000 | 0 | 85,000 | 15,000 | 70,000 | |
| 10 | 90,000 | 0 | 90,000 | 15,000 | 75,000 |
All Cosmos Industries Sdn. Bhd.
PLO 650, Jalan Keluli 7, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.Tel : +607-2523788
Fax : +607-2512588
E-mail : sales_marketing@allcosmos.com
Website: www.allcosmos.com
三、累计现金流与回本期
| 年度 | 年净现金流 | 累计净现金流 |
| 1 | -34,650 | -34,650 |
| 2 | 2,100 | -32,550 |
| 3 | 2,100 | -30,450 |
| 4 | 2,100 | -28,350 |
| 5 | 5,000 | -23,350 |
| 6 | 28,000 | 4,650 |
| 7 | 62,500 | 67,150 |
| 8 | 65,000 | 132,150 |
| 9 | 70,000 | 202,150 |
| 10 | 75,000 | 277,150 |
→ 回本时间点:第6年末(含香蕉收入弥补早期空窗期)
结论与建议:
- 翻种榴莲 + 套种香蕉模式能有效降低前5年的 “空窗期亏损”,加速回本。
- 第6年后盈利性极强,尤其适合长期经营者。
- 可考虑在第4年重新种1轮香蕉,继续覆盖空地,提升边际收益。
來源 : 专业网络平台
注 : 仅供參考
Hextar Fert Sdn. Bhd.
No. 64, Jalan Bayu Laut 4/KS09, Kota Bayuemas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: +603 3003 3333 Fax: +603 3003 3336










