
Twin Arrow Fertilizer Sdn. Bhd.
Tel : +603 3359 7711 +6016 9815 169
E-mail : info@twinarrow.com.my
Website: www.twinarrow.com.my
📍基本参数设定
面积:3亩 = 1.2公顷
品种:MD2 黄金凤梨
种植密度:每公顷约种45,000棵 → 1.2公顷种植约 54,000棵
成活率:85%(实际收成约 45,900颗)
周期:18个月
销售价(批发):RM2.50 ~ RM4.00/颗
(视出口渠道 vs 批发市场而定)
💰成本估算(18个月总支出)
项目 | 单价/说明 | 总价(RM) |
地块整理 | RM5,000/公顷 | 6,000 |
种苗费(MD2) | RM1/棵 × 54,000棵 | 54,000 |
人工种植与除草 | 3轮 × RM4,000 | 12,000 |
施肥(12轮) | 每轮RM1,000 | 12,000 |
除虫与病害管理 | 防治 + 喷药 | 4,000 |
小型设施(围栏、水管) | 基础建设 | 6,000 |
管理费用(交通、杂项) | 运输、农场管理 | 4,000 |
缓冲资金 | 应急与突发费用 | 2,000 |
总投资 | RM100,000(略为保守估计) |
💵 收入预估(按3种售价情境)
情境 | 售价 | 总收入(RM) | 净利润(RM) |
保守型(本地批发) | RM2.50/颗 | RM114,750 | RM14,750 |
理想型(本地+加工) | RM3.00/颗 | RM137,700 | RM37,700 |
出口型(达标出货) | RM4.00/颗 | RM183,600 | RM83,600 |
📌 注:若你掌握出口通道或与加工厂签约,利润将大幅提高!

Twin Arrow Fertilizer Sdn. Bhd.
Tel : +603 3359 7711 +6016 9815 169
E-mail : info@twinarrow.com.my
Website: www.twinarrow.com.my
⏳现金流结构建议(18个月内)
月份 | 动作 | 支出高峰点 | 收入 |
第1-3月 | 整地 + 种苗 + 初期肥料 | 高(约RM60k) | – |
第4-12月 | 管理、施肥、除草 | 中(约RM30k分批) | – |
第13-17月 | 果实长成期 | 小 | – |
第18月 | 收成 + 出售 | – | 全部收入回流 |
📈如何拉高回酬率?三个关键操作
提早布局销路:提前1年接触加工厂/出口商
加入“精致管理”:控制果型、糖度,提高单位售价
考虑自营加工:如果汁、果干、小包装,单位利润可达RM8+/果!
🌿种完一轮,还可以这样干:
农地下一步 | 策略 |
二轮黄梨 | 利用母株/吸芽苗再种一轮,成本更低,收益更快 |
改套种作物 | 可考虑火龙果、香蕉等短周期作物混种 |
加工延伸 | 果皮制酵素、果渣堆肥循环用地 |
✅总结:你能赚多少钱?
方向 | 结果 |
仅种 + 本地卖 | RM14k – RM30k利得(18个月) |
管理得当 + 销路稳定 | RM40k – RM80k 利润(更稳) |
附加值经营/出口 | 超RM80k,甚至冲RM100k以上 |
來源 : 专业网络平台
注 : 仅供參考

Imaspro Resources Sdn. Bhd.
Tel.: 603 - 3343 1633
E-mail: imaspro@imaspro.com
Tiktok : www.tiktok.com/@imaspro_resources_sb
Website : www.imaspro.com